KYN28-12 indoor AC armored movable metal enclosed switchgear. It is suitable for three-phase AC power systems with a rated voltage of 12kV and a rated frequency of 50Hz. It is used to receive and distribute electrical energy, and to control, protect, and monitor circuits.
This product complies with the requirements of GB3906 "3-35kV AC Metal Enclosed Switchgear", GB/T11022 "Common Technical Requirements for High Voltage Switchgear and Control Equipment Standards", IEC60298 "AC Metal Enclosed Switchgear and Control Equipment with Rated Voltage of 1kV and Above 52kV and Below", and DUT404 "Technical Conditions for Ordering Indoor AC High Voltage switchgear".
● Environmental temperature: maximum temperature+40 ℃, minimum temperature -15 ℃ (under special processes, up to -45 ℃);
Environmental humidity: daily average<95 ° C?? Monthly average ≤ 90%;
● Altitude: below 1000m;
● Seismic resistance; The seismic intensity shall not exceed level 8;
The surrounding air should not contain corrosive or flammable gases, water vapor, or other obvious pollutants;
● There is no severe pollution or frequent violent vibration, and the severity design under harsh conditions meets Class 1 requirements;
When used under normal environmental conditions exceeding the requirements of GB3906, it shall be negotiated between the user and the manufacturer.
Note: ① When the relative humidity is greater than 70VO, an electric heater should be connected. ② Places with a height exceeding 1000m in Haicheng shall be handled in accordance with JB/Z102-71 regulations.
Technical parameters of operating mechanism
项 目 | 单位 | 参数 | |
额定操作电压 | 合闸线圈 | V | AC/DC220,110 |
分闸线圈 | V | AC/DC220,110 | |
线圈功率 | 合闸线圈 | W | 245 |
分闸线圈 | W | 245 | |
储能电机功率 | W | 50 | |
储能电机额定电压 | V | AC/DC220,110 | |
储能时间 | S | ≤10 |
Schematic diagram of switchgear structure
开关设备技术参数
项 目 | 单位 | 参数 | |||
额定电压 | kV | 3.6,7.2,12 | |||
额定频率 | Hz | 50 | |||
断路器额定电流 | A | 630、1250、1600、2000、2500、3150 | |||
开关柜额定电流 | A | 630、1250、1600、2000、2500、3150 | |||
额定动稳定电流(4s) | kA | 16、20、25、31.5、40、50 | |||
额定稳定电流(峰值) | kA | 40、50、63、80、100、125 | |||
额定短路开断电流 | kA | 16、20、25、31.5、40、50 | |||
额定短路关合电流(峰值) | kA | 40、50、63、80、100、125 | |||
额定绝缘水平 | 1min工频耐受电压 | kV | 24 | 32 | 42 |
雷冲击耐受电压 | 40 | 60 | 75 | ||
防护等级 | 外壳IP4X、隔离间、断路器室门打开时为IP2X |
VD4、VS1-12 真空断路器技术参数
项 目 | 单位 | 参数 | |
额定电压 | kV | 12 | |
额定频率 | Hz | 50 | |
断路器额定电流 | A | 630、1250、1600、2000、2500、3150 | |
额定动稳定电流(4S) | kA | 16、20、25、31.5、40、50 | |
额定稳定电流(峰值) | kA | 40、50、63、80、100、125 | |
额定短路开断电流 | kA | 16、20、25.31.5、40、50 | |
额定短路关合电流(峰值) | kA | 40、50、63、80、100、125 | |
额定绝缘水平 | 1min工频耐受电压 | kV | 42 |
雷冲击耐受电压 | kV | 75 | |
额定操作顺序 | 分-0.3s-合分-180s-合分50 | ||
额定短路开断电流开断次数 | 次 | 50 | |
机械寿命 | 次 | 20000 |
VD4、VS1 真空断路器机械特性
项 目 | 单位 | 参数 | |
触头开距 | mm | 11±1 | |
超行程 | mm | 4±0.5 | |
相间中心距离 | mm | 210±0.5.275±0.5 | |
合闸触头弹跳时间 | ms | ≤2 | |
三相分闸不同期性 | ms | ≤2 | |
分闸时间 当操作电压为 | 最高 | ms | ≤50 |
额定 | ms | ≤50 | |
最低 | ms | ≤60 | |
合闸时间 | ms | ≤100 | |
平均合闸速度 | m/s | 0.9-1.2 | |
平均分闸速度 | m/s | 0.6-0.8 |
当断路器用于控制3~10kV电动机时,若起动电流小于600A,必须加金属氧化锌避雷器,其具体要求由用户与我公司协商:当断路器用于开断电容器组时,电容器的额定电流不应大于断路器额定电流的80%